Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| Característica | Beneficio técnico |
| DALI-2 y Push-Dim (1%-100%) | Admite curvas de atenuación logarítmicas/lineales |
| Alta eficiencia ≥ 86% | Rendimiento de ahorro de energía |
| Fiabilidad de grado industrial | Carcasa retardante de llama V0 + protección contra sobrecarga/cortocircuito |
| Diseño compacto en pista | Elimina los controladores en el cabezal, instalación ordenada |
| Sintonización DT8 CCT | Un controlador, una dirección, salida de blanco ajustable (2700K–6500K) |
| Controlador LED de corriente constante | Ajustable de 100 mA a 800 mA (16 niveles de corriente) |
| Atenuación sin parpadeos | Ondulación de salida ≤1%, ideal para iluminación de cámaras/museos |
| Parámetro | Especificación |
| Potencia de salida | Hasta 28W |
| Rango de atenuación | 1% – 100% (DALI y Push-Dim) |
| Garantía | 5 años |
| Vida | Hasta 100.000 horas (Tc=70 ℃) |
Proporcionamos:
Personalización OEM/ODM
Corriente de salida preconfigurada (100–800 mA)
Soporte técnico de ingeniería.
Entrega rápida para los requisitos del proyecto.
November 06, 2025
Contactar proveedor
November 06, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.